https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/021208sokuhou.pdf
>>1 ソース追加
新型コロナ 東京都で新たに352人の感染確認 重症者は60人
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1607407271/
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 **** **** **** **** 計*978
>>15
火曜日にしては多いやんけ
>>15
減ったといえば減ってるけど
これはまぁ誤差の範囲でしょうw
明日~土曜日が真価を問われるだろうね
>>15
火曜日過去二番目の多さ
横ばいやんw
何もしていないのに数が減るとかねーわ
先週とあんま変わらんがな
想定の範囲内の数値
先週より若干少ないが誤差の範囲
勝負の三週間など何の意味もなしていない
陽性率どれぐらいなんだろ
重症また60人到達か
検査数が少ない状況で何すらも言うことはできない
数字遊びしてるようにも見える
調整した?
>>54
した!😁
チョ待てよ、検査数4000って
>>56
あ🤭
豊洲はクラスターじゃないんだっけ?
火曜の二番目に大いな。横ばい。
検査数4067件
重症者60人(+5)
陽性率
352/4067=8.65%
にゃるこのコメント
先週よりも少しだけ減ってきたのはいい傾向なのかもしれませんが、ほとんど誤差の範囲ですね。
検査数も少ないし、東京基準での重症者も増えてるので危機的状況に変わりない感じですね。
豊洲で大規模感染が発生している以上まだまだ安心なんてとんでもないですね。